기부금
기부금 수입 및 지출 내역
2010년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 12,189 | 사업비 | 11,380 |
사무 행정비 | 809 | ||
계 | 12,189 | 계 | 12,189 |
2010년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 12,189 | 사업비 | 11,380 |
사무 행정비 | 809 | ||
계 | 12,189 | 계 | 12,189 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.